當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>壓力儀表>壓力變送器>KAP19系列平膜片壓力變送器進(jìn)口平膜型
簡(jiǎn)要描述:平膜片壓力變送器進(jìn)口平膜型原理&結(jié)構(gòu):適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測(cè)量表壓、絕壓。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國(guó)科威勒 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子 |
---|
平膜片壓力變送器進(jìn)口平膜型
原理&結(jié)構(gòu)
適用與有顆粒雜質(zhì)或成分介質(zhì)的測(cè)量以及較低粘度介質(zhì)的測(cè)量。量程廣(0~100mbar;0~200bar),可用于測(cè)量表壓、絕壓。
平膜片壓力變送器進(jìn)口平膜型
適用
●泥漿、煤漿、
●油漆、原油
●化工涂料等粘稠介質(zhì)
●粘稠介質(zhì) 以及塑料橡膠制造設(shè)備
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量范圍: | 見(jiàn)量程代碼 |
過(guò)載范圍: | ≤100mbar, 4×;≤200bar, 2× |
精度: | 0.2%, 0.5% |
線性度: | ±0.2% |
重復(fù)性: | ≤±0.1FS |
穩(wěn)定性: | 優(yōu)于每年0.01%量程 |
溫度影響: | <±0.02%FS/K |
響應(yīng)時(shí)間: | <1ms(10...90%FS) |
供電: | 10~30V DC |
負(fù)載: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信號(hào)電流(2-wire),8mA(3-wire) |
電氣保護(hù): | 過(guò)載/反相保護(hù) |
環(huán)境溫度: | 30...85℃ |
介質(zhì)溫度: | 25...80℃ |
儲(chǔ)存溫度: | 30...100℃ |
防護(hù)等級(jí): | IP65 |
外殼材質(zhì): | 不銹鋼 304 |
接液材質(zhì): | 不銹鋼 316L |
密封: | 氟素橡膠 |
重量: | 0.10kg |
電氣連接: | 赫斯曼接頭(DIN43650) |
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位mbar&bar) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
0…10mbar | GB0,01 | AB0,01 | ||
0…40mbar | GB0,04 | AB0,04 | ||
0…60mbar | GB0,06 | AB0,06 | ||
0…100mbar | GB0,1 | AB0,1 | ||
0…1bar | GB1 | AB1 | ||
0…2.5bar | GB2.5 | AB2.5 | ||
0…4bar | GB4 | AB4 | ||
0…6bar | GB6 | AB6 | ||
0…10bar | GB10 | AB10 | ||
0…20bar | GB20 | AB20 | ||
0…40bar | GB40 | AB40 | ||
0…60bar | GB60 | AB60 | ||
0…100bar | GB100 | AB100 | ||
0…160bar | GB160 | AB160 | ||
0…200bar | GB200 | AB200 | ||
標(biāo)準(zhǔn)量程代碼表(單位psi) | ||||
標(biāo)準(zhǔn)量程 | 表壓代碼 | 絕壓代碼 | ||
0…0.15psi | GP0.15 | AP0.15 | ||
0…0.6psi | GP0.6 | AP0.6 | ||
0…1psi | GP1 | AP1 | ||
0…1.5psi | GP1.5 | AP1.5 | ||
0…15psi | GP15 | AP15 | ||
0…50psi | GP50 | AP50 | ||
0…75psi | GP75 | AP75 | ||
0…100psi | GP100 | AP100 | ||
0…200psi | GP200 | AP200 | ||
0…300psi | GP300 | AP300 | ||
0…500psi | GP500 | AP500 | ||
0…750psi | GP750 | AP750 | ||
0…1000psi | GP1000 | AP1000 | ||
0…2000psi | GP2000 | AP2000 | ||
0…4000psi | GP4000 | AP4000 |
注:若所需量程不在標(biāo)準(zhǔn)列表中, 請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)注明,可按客戶要求標(biāo)定。 例如所需量程:表壓0…25 bar,可將量程代碼寫(xiě)為GB25。
參數(shù)表
KAP19- | 平膜片壓力變送器 | ||||||
| 量程 | ||||||
| 表壓(量程見(jiàn)量程代碼表此項(xiàng)為常規(guī)應(yīng)用選型)(*) | ||||||
| 絕壓(量程見(jiàn)量程代碼表) | ||||||
| 精度等級(jí) | ||||||
| 0.20%(0.2級(jí)) | ||||||
| 0.50%(0.5級(jí)) | ||||||
| 過(guò)程連接(外螺紋) | ||||||
| 螺紋 G1/2 | ||||||
| 螺紋 M20*1.5 | ||||||
| 輸出 | ||||||
| 4...20mA輸出(*) | ||||||
| 0...5V輸出 | ||||||
| 電氣連接 | ||||||
| 赫斯曼接頭(DIN43650) | ||||||
| (特殊備選項(xiàng))VARIO | ||||||
| 42*42方形LCD數(shù)顯單元 | ||||||
| 鑄鋁密封表殼 | ||||||
KAP19- |
|
|
|
|
|
| ←選型示例 |
備注:*號(hào)標(biāo)注為快速交貨型或現(xiàn)貨常備款
科威勒自動(dòng)化(上海)有限公司是KewillAutomationGmbH(德國(guó)科威勒自動(dòng)化公司)的全資子公司,擁有嚴(yán)格的質(zhì)檢管理體系和完善的售后服務(wù)體系,流動(dòng)感測(cè)技術(shù),品質(zhì)處于較較較較高地位。公司發(fā)明了熱傳溫技術(shù)并成功運(yùn)用到流量測(cè)量領(lǐng)域,目前該技術(shù)巳經(jīng)成為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。Kewill(科威勒)的分析儀表、環(huán)境儀表、流量監(jiān)控、溫度監(jiān)控、壓力監(jiān)控、液位監(jiān)控產(chǎn)品在工業(yè)生產(chǎn)過(guò)程控制領(lǐng)域備受關(guān)注,位于德國(guó)Rodingsmarkt20,Hamburg,Deutschland,Germany的公司是上大型的超小口徑流量監(jiān)控器和開(kāi)關(guān)的生產(chǎn)廠家。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號(hào)13幢1樓111室
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端官網(wǎng)