當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>物位計>雷達(dá)物位計>RR31KEWILL120g雷達(dá)物位計
簡要描述:KEWILL120g雷達(dá)物位計:RR31系列傳感器是*雷達(dá)式物位測量儀表,測量距離zui大35米,可以用于存儲罐、中間緩沖罐或過程容器的物位測量,輸出4…20mA模擬信號或Modbus/HART數(shù)字信號。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),能源,建材 |
KEWILL120g雷達(dá)物位計
原理&結(jié)構(gòu)
RR31系列傳感器是*雷達(dá)式物位測量儀表,測量距離zui大35米,可以用于存儲罐、中間緩沖罐或過程容器的物位測量,輸出4…20mA模擬信號或Modbus/HART數(shù)字信號。
高頻微波脈沖通過天線系統(tǒng)發(fā)射并接收,雷達(dá)波以光速運行,運行時間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。一種特殊的時間延伸方法可以確保穩(wěn)定和精確的測量。即使工況比較復(fù)雜的情況下,存在虛假回波,用geng新的微處理技術(shù)和調(diào)試軟件也可以準(zhǔn)確的識別出物位的回波。
KEWILL120g雷達(dá)物位計
特點
●采用*非接觸式測量
●采用極其穩(wěn)定的材料制造
●測量液體、固體的物位
●可以測量所有介電常數(shù)>1.8的介質(zhì)
●測量范圍0…20m(可以擴(kuò)展到35米)
●采用兩線制、回路供電的技術(shù),供電電壓和輸出信號通過一根兩芯電纜傳輸
●4…20mA輸出/HART(兩線)
●分辨率1mm
●不受噪音、蒸汽、粉塵、真空等工況影響
●不受介質(zhì)密度、粘稠度和溫度的變化影響
●過程壓力可達(dá)4.0MPa
●過程溫度可達(dá)250℃
輸入
天線接收反射的微波脈沖并將其傳輸給電子線路,微處理器對此信號進(jìn)行處理,識別出微波脈沖在物料表面所產(chǎn)生的回波。正確的回波信號識別由智能軟件完成,精度可達(dá)到毫米級。距離物料表面的距離D與脈沖的時間行程T成正比:D=C×T/2(其中C為光速)因空罐的距離E已知,則物位L為:L=E-D
輸出
通過輸入空罐高度E(=零點),滿罐高度F(=滿量程)及一些應(yīng)用參數(shù)來設(shè)定,應(yīng)用參數(shù)將自動使儀表適應(yīng)測量環(huán)境。對應(yīng)于4…20mA輸出。
技術(shù)規(guī)格 | ||
RR31A:螺紋連接G1 1/2A | ||
過程連接 | RR31B、RR31C:法蘭 | |
天線:PTFE、PP、不銹鋼316L、不銹鋼304 | ||
法蘭:PTFE、PP、不銹鋼316L、不銹鋼304 | ||
外殼:塑料、鋁、不銹鋼316L | ||
密封:丁晴橡膠、硅橡膠、氟橡膠 | ||
視窗:聚碳酸酯、鋼化玻璃 | ||
材 料 | 地線端子:不銹鋼 | |
供電電壓 | ||
兩線制: | 標(biāo)準(zhǔn)型: | (16...28)V DC |
本安型: | (21.6...28)V DC | |
功耗: | max 22.5mA | |
Uss<1V(<100Hz) | ||
紋波: | Uss<10mV(<100Hz...100kHz) | |
四線制 | 隔爆: | (22.8...28)V DC、(198...242)V AC |
功耗: | max 1W、1VA | |
盲 區(qū): | 天線末端 | |
zui大測量距離: | RR31A、RR31B: 35m(液體) | |
RR31C:35m | ||
微波頻率: | 6.8GHz | |
測量間隔: | ≈1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | |
調(diào)整時間: | ≈1秒(取決于參數(shù)設(shè)置) | |
發(fā)射角度 | RR31A:24° RR31B:24° | |
RR31C:Ф96喇叭:30°,Ф146喇叭:20° | ||
Ф196喇叭:16°, Ф246喇叭:14° | ||
耐 震: | 機械振動10m2/s(10...150Hz) | |
電氣接口 | ||
電纜接頭: | M20×1.5、1/2NPT、3/4NPT | |
電纜: | 外徑(5...9)mm電纜 | |
接線端子: | max 2.5mm2 | |
輸出參數(shù) | ||
輸出信號 | 二線制:(4...20)mA/HART | |
四線制:(4...20)mA/HART/Modbus | ||
負(fù)載電阻 | 二線制: | 見兩線制負(fù)載電阻圖 |
四線制: | max 500Ω | |
阻尼時間: | (0.1...40)秒 可調(diào) | |
重 量 | RR31:2kg(min) | |
RR31B5kg(min) | ||
RR31C6kg(min) | ||
顯示分辨: | 1mm | |
精 度: | ±8mm或<0.1%(詳見精度圖) | |
環(huán)境溫度: | (-40...70)℃ | |
存儲及運輸溫度: | (-60...85)℃ | |
過程溫度(天線部分): | RR31A:(-40...120)℃ | |
RR31B:(-40...50)℃ | ||
RR31C:(-40...250)℃ | ||
相對濕度: | ||
耐壓等級: | RR31A:(-0.1...0.3)MPa | |
RR31B:(-0.1...1.6)Mpa | ||
RR31C:(-0.1...4.0)Mpa |
RR31A-棒式
應(yīng) 用: | 過程條件簡單的輕腐蝕性液體、漿料等 |
測 量 范 圍: | 35m |
過 程 連 接: | G1 1/2 或 NPT1 1/2螺紋 |
過 程 溫 度: | -40...120)℃ |
過 程 壓 力: | (-0.1...0.3)Mpa |
精 度 : | ±8mm |
頻 率 范 圍: | 6.8GHz |
防 爆 等 級: | Exia IICT6 / Exd IICT6 |
防 護(hù) 等 級: | IP67 |
輸 出 信 號: | (4...20)mA / HART / RS485(Modbus) |
供 電 : | 兩線制:(DC24V) /四線制:(DC24V或AC220V) |
RR31B-棒式法蘭型
應(yīng) 用 : | 過程條件簡單的強腐蝕性液體、漿料。如:硫酸、鹽酸、硝酸、氫氧化鈉溶液等 |
測 量 范 圍 : | 35m |
過 程 連 接 : | PTFE翻遍法蘭 |
過 程 溫 度 : | 標(biāo)準(zhǔn)型:(-40...120)℃ / 高溫型:(-40...250)℃ |
過 程 壓 力 : | (-0.1...1.6)Mpa |
精 度 : | ±8mm |
頻 率 范 圍 : | 6.8GHz |
防 爆 等 級 : | Exia IICT6 / Exd IICT6 |
防 護(hù) 等 級 : | IP67 |
輸 出 信 號 : | (4...20)mA / HART / RS485(Modbus) |
供 電: | 兩線制:(DC24V) / 四線制:(DC24V或AC220V) |
RR31C-喇叭式
應(yīng) 用 : | 適應(yīng)各種復(fù)雜的存儲容器或過程監(jiān)測環(huán)境。如:原油、輕油、原煤、煤粉、水泥等 |
測 量 范 圍 : | 35m |
過 程 連 接 : | 法蘭 |
過 程 溫 度 : | 標(biāo)準(zhǔn)型:(-40...120)℃ / 高溫型:(-40...250)℃ |
過 程 壓 力 : | (-0.1...4.0)Mpa |
精 度 : | ±8mm |
頻 率 范 圍 : | 6.8GHz |
防 爆 等 級 : | Exd IICT6 |
防 護(hù) 等 級 : | IP67 |
輸 出 信 號 : | (4...20)mA / HART / RS485(Modbus) |
供 電 : | 兩線制:(DC24V) / 四線制:(DC24V或AC220V) |
◆ 安裝前現(xiàn)場評估,確定您的應(yīng)用中可能影響 Kewill 儀表性能的問題,并努力避免這些問題。
◆ 安裝支持,派遣經(jīng)驗豐富的 Kewill 代表幫助您將我們的儀表正確安裝到您的流程中,提供所需的監(jiān)控,并且執(zhí)行各種程序來確保您的 Kewill 儀表符合性能規(guī)格
◆ 儀表標(biāo)定驗證,Kewill 銷售或服務(wù)代表可以精確調(diào)整您的 Kewill 儀表,以提供ji佳的啟動性能。
◆ ISO 9000 支持,為您提供標(biāo)定和認(rèn)證文檔,以滿足 ISO 9000 認(rèn)證要求。
◆ 服務(wù)培訓(xùn),派遣 Kewill 工廠經(jīng)過培訓(xùn)和認(rèn)證的導(dǎo)師為您講授必要的知識和技能,以保持和發(fā)揮 Kewill 儀表的性能。
產(chǎn)品咨詢
郵箱:2851086852@qq.com
地址:上海市閔行區(qū)滬光東路89號13幢1樓111室
微信公眾號
移動端官網(wǎng)