簡要描述:電鍍污水流量計_德國kewill:當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速。
詳細介紹
品牌 | KEWILL/德國科威勒 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產品種類 | 超聲波 | 介質分類 | 液體 |
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),農業(yè),能源 |
電鍍污水流量計_德國kewill
原理
當超聲波束在液體中傳播時,液體的流動將使傳播時間產生微小變化,其傳播時間的變化正比于液體的流速,其關系符合下面的表達式:
其中
θ為聲束與液體流動方向的夾角
M為聲束在液體的直線傳播次數(shù)
D為管道內徑
TUP為聲束在正方向上的傳播時間
Tdown為聲束在逆方向上的傳播時間
△T=Tup-Tdown
電鍍污水流量計_德國kewill
特 點
●DN50口徑以上分流層雙聲道高精度設計
●防護等級IP68
●內置定量控制器、分時累積器
在設定時刻自動啟動控制器,實現(xiàn)自動定時定量供水或定量灌溉。
在設定時間段內進行流量的分時累積,已實現(xiàn)梯度費率。
●熱量測量
選配雙路PT1000溫度測量功能,能夠實現(xiàn)熱量計量,適用于空調制冷行業(yè)。
●超聲測量、無轉動、無磨損部件
長期保證測量精度,整機可靠性高。
適用用多種水質,包括含砂礫、雜草的水質。
技術參數(shù) | |
測量流體: | 滿管的水、污水、海水(其他液體需定制) |
流體溫度: | 0-30°C(0-160℃) |
工作環(huán)境: | 溫度:-10-45℃;濕度≤100-%(RH) |
承受壓力: | 1.6Mpa(2.5Mpa可選) |
上游流暢敏感度等級: | U3 |
下游流暢敏感度等級: | D0 |
電磁兼容性等級: | E2級 |
通訊接口: | RS485/M-BUS/紅外 |
輸出信號: | 兩路隔離OCT或TTL脈沖輸出/1路兩線制4-20mA |
供電電源: | 內置鋰電池(3.6V,19Ah)/外接DC8~36V直流電源/二線制4-20mA供電 |
防護等級: | IP68可下水2米工作 |
本地顯示: | 雙行顯示包括9位累積量,4位瞬時流量,以及各種狀態(tài)提示符及單位 |
數(shù)據(jù)存儲: | 采用EEPROM/FLASH存儲參數(shù),自動記錄前128個月前512日的累積流量 |
測流周期: | 測量狀態(tài):1次/秒;檢定狀態(tài):4次/秒 |
功耗: | 電池可連續(xù)使用10年以上 |
接液材質: | DN15-DN40黃銅(不銹鋼) |
DN50-DN150 球墨鑄鐵(不銹鋼) | |
DN200-DN300碳鋼(不銹鋼) |
選型表
FU50- | 管道式超聲波流量計(超聲波水表)(在線式) | |||||
FU50E- | 外夾式超聲波流量計(超聲波水表)(便攜非管道式) | |||||
通徑 | ||||||
DN15口徑,螺紋連接,外螺紋G3/4 | ||||||
DN20口徑,螺紋連接,外螺紋G1 | ||||||
DN25口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/4 | ||||||
DN32口徑,螺紋連接,外螺紋G1 1/2 | ||||||
DN40口徑,螺紋連接,外螺紋G2 | ||||||
DN50口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN65口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN80口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN100口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN125口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN150口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN200口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN250口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
DN300口徑,法蘭連接,16bar | ||||||
輸出信號與供電類型 | ||||||
3.6V鋰電池(僅顯示用選擇) | ||||||
RS485 DC8~36V | ||||||
4-20mA DC24V | ||||||
M-Bus 遠程抄表系統(tǒng)(symphonic mbus) | ||||||
選配信號 | ||||||
無選配 | ||||||
TTL電平脈沖輸出 | ||||||
2路常開信號 | ||||||
接液本體材質 | ||||||
黃銅合金結構 UNI EN 12165 CW617N | ||||||
球墨鑄鐵 | ||||||
碳鋼 | ||||||
不銹鋼1.4301(304) | ||||||
(特殊備選項)VARIO | ||||||
無定制功能 | ||||||
協(xié)議定制功能 | ||||||
FU50- | ←選型示例 |
公司在堅持技術創(chuàng)新的基礎上,狠抓質量管理,不斷提高服務水平,實現(xiàn)了公司業(yè)務的良性發(fā)展。我們用心參與推廣和行業(yè)交流活動,公司在長期的發(fā)展過程中,憑借過硬的產品質量、良好的產品性能、技術優(yōu)勢與國內多家大型廠家建立了長期良好的合作伙伴關系。我們的服務宗旨是:誠實、公平、守信、價格合理、平等互利。公司憑借雄厚的經(jīng)濟實力,恪守誠信為本的原則,贏得了眾多客戶的信賴,在行業(yè)內贏得了ji 佳的口碑。建立了穩(wěn)固的合作關系。隨著業(yè)務的不斷發(fā)展壯大,合作伙伴的范圍也在不斷擴大。我們熱忱期待與您合作,為社會的可持續(xù)發(fā)展做出一份貢獻。
產品咨詢
微信公眾號
移動端官網(wǎng)